|
|
Êîìïàíèÿ "Ìàíãî" |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Êîìïàíèÿ "Ìàíãî" |
| 25 íîÿáðÿ 2009 ã.
|
|
|
|
|
|
|
| | N | ÊÎÄ | ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ | ÊÎË-ÂÎ | ÖÅÍÀ | |  ÓÏ. (ØÒ.) |  ÃÐÈÂÍÅ | | 1. ÊÐÓÃËÛÅ ØÀÐÛ ÁÅÇ ÏÅ×ÀÒÈ |
|
|
|
| | 1 |
| 3" ÏÀÑÒÅËÜ | 100 | 5,98 | | 2 |
| 5" ÏÀÑÒÅËÜ | 100 | 10,71 | | 3 |
| 5" ÄÅÊÎÐÀÒÎÐ | 100 | 12,35 | | 4 |
| 5" ÌÅÒÀËËÈÊ È ÏÅÐË. | 100 | 14,57 | | 5 |
| 7" ÏÀÑÒÅËÜ | 100 | 18,94 | | 6 |
| 7" ÄÅÊÎÐÀÒÎÐ | 100 | 21,63 | | 7 |
| 9" ÏÀÑÒÅËÜ | 100 | 22,00 | | 8 |
| 9" ÄÅÊÎÐÀÒÎÐ | 100 | 24,90 | | 9 |
| 9" ÌÅÒÀËËÈÊ È ÏÅÐË. | 100 | 31,42 | | 10 |
| 10" ÏÀÑÒÅËÜ | 100 | 29,08 | | 11 |
| 10" ÄÅÊÎÐÀÒÎÐ | 100 | 33,11 | | 12 |
| 12" ÏÀÑÒÅËÜ | 100 | 36,75 | | 13 |
| 12" ÄÅÊÎÐÀÒÎÐ | 100 | 43,00 | | 14 |
| 12" ÌÅÒÀËËÈÊ È ÏÅÐË. | 100 | 53,50 | | 15 |
| 14" ÏÀÑÒÅËÜ | 100 | 54,05 | | 16 |
| 14" ÄÅÊÎÐÀÒÎÐ | 100 | 63,68 | | 17 |
| 16" ÄÅÊÎÐÀÒÎÐ | 100 | 140,05 | | 18 |
| 12" ØÀÐ ËÈÍÊÈÍÃ ÄÅÊÎÐÀÒÎÐ | 100 | 60,10 | | 19 |
| 12" ØÀÐ ËÈÍÊÈÍÃ ÌÅÒÀËËÈÊ | 100 | 81,08 | | 20 |
| ØÀÐ - ÁÀÍÍÅÐ 734 ÏÀÑÒÅËÜ | 5 | 8,19 | | 2. ØÀÐÛ ÈÒÀËÈß "GEMAR", "RIFCO" | | 1 |
| ÀÌ 50 5" ÌÅÒÀËËÈÊ | 100 | 2,54 Åâðî | | 2 |
| GM 90 10" ÌÅÒÀËËÈÊ | 100 | 4,05 Åâðî | | 3 |
| GM 110 12" ÌÅÒÀËËÈÊ | 100 | 6,26 Åâðî | | 3. ÊÐÓÃËÛÅ ÁÎËÜØÈÅ |
|
|
|
| | 1 |
| 28" ÏÀÑÒÅËÜ | 1 | 8,75 | | 2 |
| 36" ÄÅÊÎÐÀÒÎÐ | 1 | 10,41 | | 3 |
| 36" ÏÀÑÒÅËÜ | 1 | 10,41 | | 4 |
| 36" ÄÅÊÎÐÀÒÎÐ Ñ ÐÈÑÓÍÊÎÌ | 1 | 18,20 | | 4. ÌÍÎÃÎÖÂÅÒÍÛÅ ØÀÐÛ |
|
|
|
| | 1 |
| 7" | 100 | 30,40 | | 2 |
| 9" | 100 | 37,50 | | 3 |
| 12" | 100 | 63,70 | | 4 |
| 14" | 100 | 91,46 | | | | äàëåå >> | | |
|
| © 2009 Êîìïàíèÿ "Ìàíãî" |
|